中央財經(jīng)大學在職研究生有哪些專業(yè)在上海有開班?
來源:中央財經(jīng)大學在職研究生招生信息網(wǎng)
時間:2018-07-01
社會經(jīng)濟發(fā)展的速度較快,面對社會中激烈競爭,很多人開始通過在職研究生提升自身能力,以便在職業(yè)發(fā)展的道路上有好的進展,其中中央財經(jīng)大學一備受好評,該院校在不同地區(qū)均有招生,那么中央財經(jīng)大學在職研究生有哪些專業(yè)在上海有開班?
根據(jù)考察得知,中央財經(jīng)大學的在職研究生在上海地區(qū)開設(shè)的專業(yè)如下:
專業(yè) | 學制 | 學費 | 證書 | 上課方式 |
產(chǎn)業(yè)投資與戰(zhàn)略決策 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
財務(wù)管理 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
證券與投資 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
投融資分析與公司理財 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
投資管理與理財規(guī)劃 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
風險管理與保險 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
跨國經(jīng)營與國際投資 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
區(qū)域規(guī)劃與招商引資 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
國際金融與投融資 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
金融企業(yè)發(fā)展與管理 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
現(xiàn)代經(jīng)濟與資產(chǎn)管理 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
綠色金融與PPP | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
財政預(yù)算與稅務(wù)籌劃 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
現(xiàn)代經(jīng)濟與資產(chǎn)管理 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
財政管理與金融實物 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
市場流通與管理 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
城市投融資與規(guī)劃 | 2年 | 2.6萬元 | 結(jié)業(yè)證、學位證 | 周末班 |
招生簡章 |
以上就是給大家做得詳細介紹,相信大家都有了一定的了解,如果還有其他關(guān)于在職研究生的問題,可以咨詢在線老師。
關(guān)鍵詞: